#author("2021-02-03T00:27:21+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* ルフネシア-NT [#z7d23d39]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b9/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2-NT2.png,nolink,,ルフネシア-NT);|>|可動式の仕掛けが特徴的な銃剣。&br;手の甲を全体的に覆うデザインは&br;接近戦での戦闘を考慮したため。|
|~レアリティ|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/4/4e/%E3%83%AC%E3%82%A211.png,nolink,,★11);|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b9/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A2-NT2.png,nolink,,ルフネシア-NT);|>|可動式の仕掛けが特徴的な銃剣。&br;手の甲を全体的に覆うデザインは&br;接近戦での戦闘を考慮したため。|
|~レアリティ|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/4/4e/%E3%83%AC%E3%82%A211.png,nolink,,★11);|
|CENTER:100|>|CENTER:200|c
|~ステータス|~未強化|~+30 (+35)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|683|887 (922)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|683|887 (922)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|648|842 (874)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|648|842 (874)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|~装備条件|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量); 技量 400|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アビリティⅢ|
|~装備条件|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/c/c0/%E6%8A%80%E9%87%8F%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,技量); 技量 400|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アビリティⅢ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); アビリティⅢ|
//------------------------------------------------------------------------------
// 以下3つは存在すれば追加
//------------------------------------------------------------------------------
//|~固有PA|[[]]|
//|~固有テクニック||
//|~セット効果|>|[[セット効果あり>防具/セット効果#]]|
}}
#include(光戦形態/効果表,notitle)
//------------------------------------------------------------------------------
// あれば正面/側面/背面の装備している画像
//&pageの後ろに「;」追加で自動変換されます
&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/5/52/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A23.jpg,400x225,,抜刀時);&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/f/f9/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A24.jpg,400x225,,納刀時);
&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/5/52/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A23.jpg,400x225,,抜刀時);&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/f/f9/%E3%83%AB%E3%83%95%E3%83%8D%E3%82%B7%E3%82%A24.jpg,400x225,,納刀時);
///元画像が800x450の場合は400x225へ。↑
//&ref();&ref();&ref();
(c)SEGA &color(red){※};画像クリックで拡大

//------------------------------------------------------------------------------
** 入手方法 [#u34697fd]
''ドロップ''
- [[採掘基地防衛戦:終焉]]:VH~XH
クエストクリア時の大クリスタル
- [[ネッキーからの挑戦状!]]:VH~XH
クエストクリア時の大クリスタル
- [[採掘基地防衛訓練:VR]]:VH~XH
クエストクリア時の大クリスタル

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(bikou); 備考
// ↑固有の特殊効果(最小攻撃力や効果音等)があれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(sixyuxtutenn); 出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(kannrenn); 関連項目 [#o8a1f58f]
- [[ガンスラッシュ (銃剣)>銃剣]]
- [[ガンスラッシュ系フォトンアーツ]]
- 同型武器
#taglist(紋章武器シリーズ^武器^ガンスラッシュ,this=false);
- 同シリーズ武器
#taglist(光戦形態^紋章武器シリーズ^新世武器-ガンスラッシュ,this=false);
//-同シリーズユニット
//#taglist({シリーズ}^ユニット);
- [[新世武器の強化>アイテム強化#sinnseibuki]]

&tag(武器,新世武器,ガンスラッシュ,★11,光戦形態,特殊能力因子:アビリティⅢ,採掘基地防衛戦:終焉,ネッキーからの挑戦状!,採掘基地防衛訓練:VR,壊世に在りし龍,紋章武器シリーズ);