#author("2021-02-01T21:42:06+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* ディオアーディロウ-NT [#o8a2639e]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/b/b9/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AD%E3%82%A62.png,nolink,,ディオアーディロウ);|>|アーディロウの出力を向上させた大剣。&br;ベースになる合金の加工が困難で&br;流通量が少ないが、攻撃力は高い。|
|~レアリティ|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/16/%E3%83%AC%E3%82%A210.png,nolink,,★10);|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/b/b9/%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%82%A2%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%83%AD%E3%82%A62.png,nolink,,ディオアーディロウ);|>|アーディロウの出力を向上させた大剣。&br;ベースになる合金の加工が困難で&br;流通量が少ないが、攻撃力は高い。|
|~レアリティ|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/16/%E3%83%AC%E3%82%A210.png,nolink,,★10);|
|CENTER:100|>|CENTER:200|c
|~ステータス|~未強化|~+30 (+35)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|827|1075 (1116)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|827|1075 (1116)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|0|0|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|~装備条件|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力 655|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); パワーⅢ|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パワーⅢ|
|~装備条件|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力 655|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); パワーⅢ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); パワーⅢ|
//|~セット効果|>|[[セット効果あり>防具/セット効果#]]|
}}
#include(刹那の撃鉄/効果表,notitle)
//------------------------------------------------------------------------------
// あれば正面/側面/背面の装備している画像
//&pageの後ろに「;」追加で自動変換されます
//&ref(,400x225,,&page);
///元画像が800x450の場合は400x225へ。↑
//&ref();&ref();&ref();
//(c)SEGA &color(red){※};画像クリックで拡大

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(bikou); 備考
// ↑固有の特殊効果(最小攻撃力や効果音等)があれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** 入手方法 [#xdd63304]
- [[エネミードロップ>アイテムドロップの仕組み]]
-- [[バーン・ドラール>ヴォル・ドラゴン]] (Lv.66~)
-- [[ヘイズ・ドラール>クローム・ドラゴン]] (Lv.66~)

- クエスト
-- [[緊急クエスト]]
--- [[世界を壊す流転の徒花]] (難度:VH~)
クエストクリア時の大コンテナ
--- [[解き放たれし鋼鉄の威信]] (難度:VH~)
クエストクリア時の大コンテナ
-- [[アルティメットクエスト]]
--- [[壊世調査:ナベリウス]]
エリアドロップ
--- [[壊世調査:リリーパ]]
エリアドロップ

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(sixyuxtutenn); 出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(kannrenn); 関連項目 [#Relation]
- [[ハンター]] (武器カテゴリ・PA使用可能なクラス)
- [[ヒーロー]] (武器カテゴリ・PA使用可能なクラス)
-- [[ソード (大剣)>大剣]]
--- 同型武器 (へび座シリーズ:大剣)
#taglist(サーペンス(へび座)シリーズ^武器^ソード,this=false)
-- [[ソード系フォトンアーツ]]
-- [[ヒーロー用フォトンアーツ]]

- 同シリーズ武器 (へび座シリーズ)
#taglist(サーペンス(へび座)シリーズ^武器-ソード-グレード:無し-グレード:ラムダ,this=false)
//458族など装備条件由来の俗称を条件指定にすると同シリーズで装備条件が異なる一部のカテゴリが出なくなるので条件指定を変更

&tag(武器,新世武器,ソード,★10,刹那の撃鉄,特殊能力因子:パワーⅢ,バーン・ドラール,ヘイズ・ドラール,新体験への出航,サーペンス(へび座)シリーズ,グレード:ディオ);
//壊世調査:ナベリウス,壊世調査:リリーパ,世界を壊す流転の徒花,解き放たれし鋼鉄の威信,
// ▲ 現在、難度XH以上の殆どのクエストでドロップするのでタグからはドロップ先を削ります。