#author("2021-02-03T00:33:24+09:00","","")
#author("2021-02-20T07:11:05+09:00","","")
* ジャレイド-NT [#b9d41249]
----
#include(武器/分類リンク,notitle)
----
#table_edit2(){{
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/a/a4/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%892.png,nolink,,ジャレイド);|>|のこぎりに着想を得た銃剣の試作品。&br;剣としての切断力は圧倒的だが、&br;銃はアークス標準装備品を流用している。|
|~レアリティ|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/2/28/%E3%83%AC%E3%82%A29.png,nolink,,★9);|
|BGCOLOR(#1a3f4d):&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/a/a4/%E3%82%B8%E3%83%A3%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%892.png,nolink,,ジャレイド);|>|のこぎりに着想を得た銃剣の試作品。&br;剣としての切断力は圧倒的だが、&br;銃はアークス標準装備品を流用している。|
|~レアリティ|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/2/28/%E3%83%AC%E3%82%A29.png,nolink,,★9);|
|CENTER:100|>|CENTER:200|c
|~ステータス|~未強化|~+30 (+35)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffcccc):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|452|587 (610)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力|452|587 (610)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#afeeee):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|313|406 (422)|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/7/7c/%E5%B0%84%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,射撃力); 射撃力|313|406 (422)|
|CENTER:100|>|BGCOLOR(#ffffd1):CENTER:200|c
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/0/03/%E6%B3%95%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,法撃力); 法撃力|0|0|
|CENTER:100|>|LEFT:200|c
|~装備条件|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力 458|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アームⅢ|
|~&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://pso2-wiki.com/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ミューテーションⅠ|
|~装備条件|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/e/e9/%E6%89%93%E6%92%83%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,打撃力); 打撃力 458|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); 特殊能力|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1c/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力); アームⅢ|
|~&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); 能力因子|>|&ref(https://phantasystar.net/wiki/images/1/1f/%E7%89%B9%E6%AE%8A%E8%83%BD%E5%8A%9B%E5%9B%A0%E5%AD%90%E3%82%A2%E3%82%A4%E3%82%B3%E3%83%B3.png,nolink,,特殊能力因子); ミューテーションⅠ|
//|~セット効果|>|[[セット効果あり>防具/セット効果#]]|
}}
#include(刹那の撃鉄/効果表,notitle)
//------------------------------------------------------------------------------
// あれば正面/側面/背面の装備している画像
//&pageの後ろに「;」追加で自動変換されます
//&ref(,400x225,,&page);
///元画像が800x450の場合は400x225へ。↑
//&ref();&ref();&ref();
//(c)SEGA &color(red){※};画像クリックで拡大

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(bikou); 備考
// ↑固有の特殊効果(最小攻撃力や効果音等)があれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** 入手方法 [#oecc97ce]
- [[エネミードロップ>アイテムドロップの仕組み]]
-- [[ノーディランサ]] (Lv.31~50)
-- [[エンペ・ラッピー]] (Lv.41~)

- クエスト
-- [[緊急クエスト]]
--- [[解き放たれし鋼鉄の威信]] (難度:N~)
クエストクリア時の大コンテナ
-- [[ボーナスクエスト]]
--- [[特別任務:禍津【銀】]] ・ [[特別任務:禍津【金】]]
クエストクリア時の大コンテナ

//------------------------------------------------------------------------------
//** &aname(sixyuxtutenn); 出典
// ↑過去作品や現実でのエピソードなどがあれば追記。

//------------------------------------------------------------------------------
** &aname(kannrenn); 関連項目 [#Relation]
- [[全クラス>クラス]] (武器カテゴリ・PA使用可能なクラス)
-- [[ガンスラッシュ (銃剣)>銃剣]]
--- 同型武器 (へび座シリーズ:銃剣)
#taglist(サーペンス(へび座)シリーズ^武器^ガンスラッシュ,this=false)
-- [[ガンスラッシュ系フォトンアーツ]]

- 同シリーズ武器 (へび座シリーズ)
-- 旧式武器 ([[旧式武器の強化>アイテム強化#kixyuusikibuki]])
#taglist(サーペンス(へび座)シリーズ^旧式武器-ガンスラッシュ-グレード:ラムダ-グレード:ディオ,this=false)
-- 新世武器 ([[新世武器の強化>アイテム強化#sinnseibuki]])
#taglist(サーペンス(へび座)シリーズ^新世武器-ガンスラッシュ-グレード:ラムダ-グレード:ディオ,this=false)

//-同シリーズユニット
//#taglist({シリーズ}^ユニット);

&tag(武器,新世武器,ガンスラッシュ,★9,刹那の撃鉄,特殊能力因子:ミューテーションⅠ,新体験への出航,サーペンス(へび座)シリーズ,グレード:無し);